Größentabellen
HIER FINDET IHR DIE GRÖSSENTABELLEN FÜR UNSERE TEXTILIEN.
DIE ANGABEN SIND IN CM UND ALS RICHTWERTE ZU VERSTEHEN.
BEI WEITEREN FRAGEN SCHREIBT UNS GERNE EINE EMAIL.
T-SHIRTS:
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 50 | 69 | 20 |
M | 53 | 72 | 20 |
L | 56 | 74 | 20 |
XL | 59 | 76 | 21 |
XXL | 62 | 78 | 21 |
XS | 47 | 67 | – |
3XL | 65 | 81 | 21 |
4XL | 70 | 83 | – |
POLOSHIRTS:
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 45,5 | 67 | 20,5 |
S | 49 | 69,5 | 21 |
M | 52,5 | 72 | 21,5 |
L | 56 | 74,5 | 22 |
XL | 59,5 | 77 | 22,5 |
XXL | 63 | 79,5 | 23 |
3XL | 66,5 | 82 | 23,5 |
4XL | – | – | – |
PULLOVER:
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 51,5 | 66 | 62,5 |
M | 55 | 68 | 63,5 |
L | 58,5 | 70 | 64,5 |
XL | 62 | 72 | 65,5 |
XXL | 65,5 | 74 | 66,5 |
3XL | 69 | 76 | 67,5 |
KAPUZENPULLOVER / KAPUZENJACKEN:
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 51,5 | 65,5 | 62,5 |
M | 55 | 67,5 | 63,5 |
L | 58,5 | 69,5 | 64,5 |
XL | 62 | 71,5 | 65,5 |
XXL | 65,5 | 73,5 | 66,5 |
3XL | 69 | 75,5 | 67,5 |